|
|
Tweet |

Tableau des scores
actuellement enregistrés et donc le classement des meilleurs joueuses et joueurs pour le jeu en ligne gratuit Devine Les Cartes de la catégorie : jeux de hasard et cartes
![]() | ![]() | Jackhan | ||
![]() | ![]() | jojofred | ||
![]() | ![]() | beanette | ||
![]() | féeclochette | |||
![]() | missreunidad60 | |||
![]() | yoko | |||
![]() | giigirl | |||
![]() | carol3_57 | |||
![]() | JOGY | |||
![]() | choco | |||
![]() | kiki71fred | |||
![]() | mamina51 | |||
![]() | Miweya | |||
![]() | jadalis | |||
![]() | bouca | |||
![]() | frez | |||
![]() | VANDY | |||
![]() | poulydou | |||
![]() | amigo | |||
![]() | canarddu63 | |||
![]() | gribouille | |||
![]() | lorraine | |||
![]() | Palamede | |||
![]() | the-x3 | |||
![]() | swanny | |||
![]() | isa | |||
![]() | isa62100 | |||
![]() | nono08 | |||
![]() | Ricdoucet | |||
![]() | clindoeil7 | |||
![]() | oeildutigre | |||
![]() | coucou 2 | |||
![]() | limel | |||
![]() | Lasirene | |||
![]() | kiki |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| No 14 18-06-2013 Ricdoucet: No 14 |
| No 50 18-06-2013 Ricdoucet: No 50 |
| No 50 18-06-2013 Ricdoucet: No 50 |
| No 13 18-06-2013 Ricdoucet: No 13 |
| cc erreur de score 18-06-2013 operatrice: cc erreur de score |
| No 12 18-06-2013 Ricdoucet: No 12 |
| Énigme 49 18-06-2013 Ricdoucet: Énigme 49 |
| No 49 18-06-2013 Ricdoucet: No 49 |